Robe Chic Sister
65 000 CFA
La robe Chic Sister de Teed Marque est une pièce de caractère conçue pour les femmes qui aiment se démarquer avec élégance. Son imprimé graphique noir et blanc, inspiré des coups de pinceau artistiques, apporte une touche moderne et sophistiquée à une silhouette féminine parfaitement équilibrée.
Sa coupe sans manches met en valeur la silhouette avec subtilité, tandis que sa finition bouffante au niveau de l’ourlet crée un volume structuré qui lui confère une allure haute couture. L’association du motif graphique et du détail ballon en bas de robe offre un contraste harmonieux entre modernité, créativité et raffinement.
Polyvalente et élégante, Chic Sister est idéale pour les événements mondains, les cérémonies, les cocktails, les expositions ou toute occasion où l’élégance doit s’exprimer avec originalité.
Caractéristiques
- Marque : Teed Marque
- Modèle : Chic Sister
- Type : Robe femme
- Coupe : Sans manches
- Longueur : Courte à mi-cuisse
- Coloris : Noir et blanc
- Motif : Imprimé graphique artistique
- Finition : Bas de robe effet ballon volumineux
- Style : Chic, contemporain, créatif
- Occasions : Cérémonies, cocktails, événements, sorties élégantes
Points forts
✓ Design exclusif signé Teed Marque
✓ Silhouette féminine et moderne
✓ Imprimé artistique à forte personnalité
✓ Détail ballon élégant et tendance
✓ Pièce idéale pour se distinguer lors des grandes occasions
Conseil de style
Associez la robe Chic Sister à des escarpins minimalistes et des accessoires sobres pour laisser toute la place à l’originalité de sa coupe et à la richesse de son motif graphique.
| Poids | 1,22 kg |
|---|---|
| Taille | L, M, S, XL, XS |
| Taille | Buste | Hanche | Hanche basse | Taille |
|---|---|---|---|---|
| UK 4 | 79 | 76 | 84 | 60 |
| UK 6 | 81.5 | 78.5 | 86.5 | 62.5 |
| UK 8 | 84 | 81 | 89 | 65 |
| UK 10 | 89 | 86 | 94 | 70 |
| UK 12 | 94 | 91 | 99 | 75 |
| UK 14 | 99 | 96 | 104 | 80 |
| UK 16 | 104 | 101 | 109 | 85 |
| UK 18 | 111 | 108 | 116 | 92 |
| Taille | Buste | Hanche | Hanche basse | Taille |
|---|---|---|---|---|
| UK 4 | 31.1 | 29.9 | 33.1 | 23.6 |
| UK 6 | 32.1 | 30.9 | 34.1 | 24.6 |
| UK 8 | 33.1 | 31.9 | 35 | 25.6 |
| UK 10 | 35 | 33.9 | 37 | 27.6 |
| UK 12 | 37 | 35.8 | 39 | 29.5 |
| UK 14 | 39 | 37.8 | 40.9 | 31.5 |
| UK 16 | 40.9 | 39.8 | 42.9 | 33.5 |
| UK 18 | 43.7 | 42.5 | 45.7 | 36.2 |
| EU | UK | US | FR | ES | IT | RU | AU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 | 0 | 32 | 32 | 36 | 38 | 4 |
| 34 | 6 | 2 | 34 | 34 | 38 | 40 | 6 |
| 36 | 8 | 4 | 36 | 36 | 40 | 42 | 8 |
| 38 | 10 | 6 | 38 | 38 | 42 | 44 | 10 |
| 40 | 12 | 8 | 40 | 40 | 44 | 46 | 12 |
| 42 | 14 | 10 | 42 | 42 | 46 | 48 | 14 |
| 44 | 16 | 12 | 44 | 44 | 48 | 50 | 16 |
| 46 | 18 | 14 | 46 | 46 | 50 | 52 | 18 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.