Robe Chic Aunty
70 000 CFA
La robe Chic Aunty de Teed Marque est une pièce d’exception conçue pour les femmes qui incarnent l’élégance avec assurance. Inspirée de l’esprit de la collection Capsule, cette robe longue associe un imprimé noir et blanc audacieux à une coupe fluide et intemporelle.
Son détail signature réside dans sa spectaculaire fleur en tissu positionnée sur l’épaule, apportant une touche de sophistication et de glamour. La silhouette ample et aérienne offre un tombé gracieux qui accompagne chacun de vos mouvements avec élégance.
Le contraste entre le motif artistique du haut de la robe et la finition noire unie du bas crée une harmonie visuelle raffinée, idéale pour les cérémonies, réceptions, galas, cocktails ou événements prestigieux.
Pensée pour les femmes qui aiment se distinguer sans excès, Chic Aunty est une ode à la grâce, à la confiance et au raffinement contemporain.
Caractéristiques
- Marque : Teed Marque
- Modèle : Chic Aunty
- Type : Robe longue femme
- Coupe : Ample et fluide
- Manches : Sans manches
- Coloris : Noir et blanc
- Motif : Imprimé artistique contemporain
- Détail distinctif : Fleur décorative oversize sur l’épaule
- Longueur : Longue
- Style : Chic, sophistiqué, élégant
- Occasions : Mariages, cérémonies, cocktails, galas, événements prestigieux
Points forts
✓ Fleur décorative signature à fort impact visuel
✓ Silhouette élégante et flatteuse
✓ Design exclusif inspiré de l’art contemporain
✓ Mouvement fluide et tombé raffiné
✓ Pièce idéale pour les grandes occasions
Conseil de style
Associez la robe Chic Aunty à des escarpins élégants, une pochette minimaliste et des bijoux discrets pour mettre en valeur la beauté de sa silhouette et son détail floral spectaculaire.
| Taille | L, M, S, XL, XS |
|---|
| Taille | Buste | Hanche | Hanche basse | Taille |
|---|---|---|---|---|
| UK 4 | 79 | 76 | 84 | 60 |
| UK 6 | 81.5 | 78.5 | 86.5 | 62.5 |
| UK 8 | 84 | 81 | 89 | 65 |
| UK 10 | 89 | 86 | 94 | 70 |
| UK 12 | 94 | 91 | 99 | 75 |
| UK 14 | 99 | 96 | 104 | 80 |
| UK 16 | 104 | 101 | 109 | 85 |
| UK 18 | 111 | 108 | 116 | 92 |
| Taille | Buste | Hanche | Hanche basse | Taille |
|---|---|---|---|---|
| UK 4 | 31.1 | 29.9 | 33.1 | 23.6 |
| UK 6 | 32.1 | 30.9 | 34.1 | 24.6 |
| UK 8 | 33.1 | 31.9 | 35 | 25.6 |
| UK 10 | 35 | 33.9 | 37 | 27.6 |
| UK 12 | 37 | 35.8 | 39 | 29.5 |
| UK 14 | 39 | 37.8 | 40.9 | 31.5 |
| UK 16 | 40.9 | 39.8 | 42.9 | 33.5 |
| UK 18 | 43.7 | 42.5 | 45.7 | 36.2 |
| EU | UK | US | FR | ES | IT | RU | AU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 | 0 | 32 | 32 | 36 | 38 | 4 |
| 34 | 6 | 2 | 34 | 34 | 38 | 40 | 6 |
| 36 | 8 | 4 | 36 | 36 | 40 | 42 | 8 |
| 38 | 10 | 6 | 38 | 38 | 42 | 44 | 10 |
| 40 | 12 | 8 | 40 | 40 | 44 | 46 | 12 |
| 42 | 14 | 10 | 42 | 42 | 46 | 48 | 14 |
| 44 | 16 | 12 | 44 | 44 | 48 | 50 | 16 |
| 46 | 18 | 14 | 46 | 46 | 50 | 52 | 18 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.