Ensemble Tunique Courte
55 000 CFA
L’ensemble Tunique Courte de Teed Marque est une expression parfaite du minimalisme sophistiqué. Entièrement habillé de noir, il se distingue par un travail de design subtil mais remarquable : des découpes organiques inspirées de formes fluides, révélant une résille ton sur ton qui apporte relief, texture et modernité à la silhouette.
Composé d’un haut ample à manches courtes et d’un pantalon large assorti, cet ensemble offre une allure contemporaine et décontractée tout en conservant une élégance naturelle. La coupe fluide garantit un confort optimal et une grande liberté de mouvement, tandis que les détails graphiques créent un jeu de matières raffiné.
Pensé pour les amateurs de mode avant-gardiste, cet ensemble s’adapte aussi bien aux événements créatifs, aux sorties élégantes qu’aux occasions où l’on souhaite afficher un style distinctif sans ostentation.
Caractéristiques
- Marque : Teed Marque
- Modèle : Tunique Courte
- Type : Ensemble deux pièces
- Haut : Tunique ample manches courtes
- Pantalon : Coupe large et fluide
- Coloris : Noir intégral
- Détails : Découpes artistiques avec résille ton sur ton
- Style : Minimaliste, contemporain, avant-gardiste
- Coupe : Ample et confortable
Points forts
✓ Design monochrome élégant et intemporel
✓ Découpes artistiques exclusives signées Teed Marque
✓ Jeu subtil de textures et de transparence
✓ Silhouette moderne et fluide
✓ Confort exceptionnel pour un usage prolongé
✓ Pièce forte au style contemporain affirmé
Conseil de style
Portez l’ensemble Tunique Courte avec des chaussures minimalistes noires ou des accessoires métalliques discrets pour renforcer son esthétique moderne et architecturale.
| Poids | 1,22 kg |
|---|---|
| Taille | L, M, S, XL, XS |
| Taille | Buste | Hanche | Hanche basse | Taille |
|---|---|---|---|---|
| UK 4 | 79 | 76 | 84 | 60 |
| UK 6 | 81.5 | 78.5 | 86.5 | 62.5 |
| UK 8 | 84 | 81 | 89 | 65 |
| UK 10 | 89 | 86 | 94 | 70 |
| UK 12 | 94 | 91 | 99 | 75 |
| UK 14 | 99 | 96 | 104 | 80 |
| UK 16 | 104 | 101 | 109 | 85 |
| UK 18 | 111 | 108 | 116 | 92 |
| Taille | Buste | Hanche | Hanche basse | Taille |
|---|---|---|---|---|
| UK 4 | 31.1 | 29.9 | 33.1 | 23.6 |
| UK 6 | 32.1 | 30.9 | 34.1 | 24.6 |
| UK 8 | 33.1 | 31.9 | 35 | 25.6 |
| UK 10 | 35 | 33.9 | 37 | 27.6 |
| UK 12 | 37 | 35.8 | 39 | 29.5 |
| UK 14 | 39 | 37.8 | 40.9 | 31.5 |
| UK 16 | 40.9 | 39.8 | 42.9 | 33.5 |
| UK 18 | 43.7 | 42.5 | 45.7 | 36.2 |
| EU | UK | US | FR | ES | IT | RU | AU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 | 0 | 32 | 32 | 36 | 38 | 4 |
| 34 | 6 | 2 | 34 | 34 | 38 | 40 | 6 |
| 36 | 8 | 4 | 36 | 36 | 40 | 42 | 8 |
| 38 | 10 | 6 | 38 | 38 | 42 | 44 | 10 |
| 40 | 12 | 8 | 40 | 40 | 44 | 46 | 12 |
| 42 | 14 | 10 | 42 | 42 | 46 | 48 | 14 |
| 44 | 16 | 12 | 44 | 44 | 48 | 50 | 16 |
| 46 | 18 | 14 | 46 | 46 | 50 | 52 | 18 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.