Ensemble Chic Child
25 000 CFA
En stock
‘ensemble Chic Child de Teed Marque a été spécialement conçu pour les enfants qui aiment être élégants tout en restant à l’aise. Composé d’une tunique à manches courtes et d’un pantalon assorti, cet ensemble se distingue par ses motifs artistiques contemporains et ses finitions soignées.
Son design moderne apporte une touche d’originalité tout en conservant une allure chic adaptée aux cérémonies, fêtes familiales, anniversaires, événements religieux ou occasions spéciales. Sa coupe confortable permet à l’enfant de bouger librement tout au long de la journée.
Disponible dans plusieurs coloris, Chic Child allie style, élégance et praticité pour accompagner les jeunes dans leurs plus beaux moments.
Caractéristiques
- Marque : Teed Marque
- Modèle : Chic Child
- Type : Ensemble enfant deux pièces
- Haut : Tunique manches courtes
- Bas : Pantalon assorti
- Style : Chic, moderne, élégant
- Coupe : Confortable et adaptée aux enfants
- Public : Garçon
- Occasions : Mariages, cérémonies, anniversaires, fêtes, événements spéciaux
Points forts
✓ Design élégant spécialement conçu pour les enfants
✓ Confort optimal pour une liberté de mouvement maximale
✓ Motifs modernes et originaux
✓ Tenue idéale pour les événements importants
✓ Finitions soignées signées Teed Marque
Variantes disponibles
Chic Child Noir & Blanc
- Motifs artistiques contrastés pour un look moderne et distingué.
Chic Child Vert & Blanc
- Association de couleurs dynamique et élégante pour une tenue pleine de fraîcheur.
Conseil de style
Associez l’ensemble Chic Child à des chaussures habillées ou des mocassins pour créer une tenue élégante et harmonieuse adaptée à toutes les occasions festives.
| Taille | M, S, XS |
|---|---|
| Couleur | Black, Green |
| Taille | Buste | Hanche | Hanche basse | Taille |
|---|---|---|---|---|
| UK 4 | 79 | 76 | 84 | 60 |
| UK 6 | 81.5 | 78.5 | 86.5 | 62.5 |
| UK 8 | 84 | 81 | 89 | 65 |
| UK 10 | 89 | 86 | 94 | 70 |
| UK 12 | 94 | 91 | 99 | 75 |
| UK 14 | 99 | 96 | 104 | 80 |
| UK 16 | 104 | 101 | 109 | 85 |
| UK 18 | 111 | 108 | 116 | 92 |
| Taille | Buste | Hanche | Hanche basse | Taille |
|---|---|---|---|---|
| UK 4 | 31.1 | 29.9 | 33.1 | 23.6 |
| UK 6 | 32.1 | 30.9 | 34.1 | 24.6 |
| UK 8 | 33.1 | 31.9 | 35 | 25.6 |
| UK 10 | 35 | 33.9 | 37 | 27.6 |
| UK 12 | 37 | 35.8 | 39 | 29.5 |
| UK 14 | 39 | 37.8 | 40.9 | 31.5 |
| UK 16 | 40.9 | 39.8 | 42.9 | 33.5 |
| UK 18 | 43.7 | 42.5 | 45.7 | 36.2 |
| EU | UK | US | FR | ES | IT | RU | AU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 | 0 | 32 | 32 | 36 | 38 | 4 |
| 34 | 6 | 2 | 34 | 34 | 38 | 40 | 6 |
| 36 | 8 | 4 | 36 | 36 | 40 | 42 | 8 |
| 38 | 10 | 6 | 38 | 38 | 42 | 44 | 10 |
| 40 | 12 | 8 | 40 | 40 | 44 | 46 | 12 |
| 42 | 14 | 10 | 42 | 42 | 46 | 48 | 14 |
| 44 | 16 | 12 | 44 | 44 | 48 | 50 | 16 |
| 46 | 18 | 14 | 46 | 46 | 50 | 52 | 18 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.