CHIC BUSTIER
142 467 CFA
Ensemble femme composée d’un pantalon fluide associé à une manche oversize asymétrique créant un jeu de contrastes équilibré avec le corset noir ajusté, structurant la silhouette avec sensualité et force. Elle est pensée pour la femme audacieuse, ce look se prête aussi bien à un cocktail, une exposition ou une soirée artistique. Une pièce qui conjugue mouvement, élégance et expression individuelle.
Matières utilisées :
Pantalon et manche oversize : Tissu fluide à effet soyeux — crêpe de soie, pour un tombé aérien et un confort tout en élégance.
Corset : Toile de coton rigide, pour une structure ajustée et un maintien parfait sans sacrifier la liberté de mouvement.
Disponibilités :
Le corset est disponible dans plusieurs coloris et dans toutes les tailles : S / M / L / Xl / XXL
Lavage :
Effectuez un test de solidité des couleurs pour prévenir les transferts de couleur. Mouillez un coton tige et frottez-le sur la toile. S’il devient coloré, alors il y aura transfert de couleur. Dans ce cas, ne le lavez pas à la maison. Amenez-le plutôt au pressing. Ils sauront en prendre soin pour conserver sa couleur et son éclat.
S’il n’y a pas transfert de couleur, alors vous pourrez le laver chez vous avec du savon de Marseille, palmida, etc… Éviter le détergent agressif contenant du javel.
Couleur: Noir
Genre: Pour Elle
Matière: Coton, Soie
| Couleur | Black |
|---|---|
| Taille | L, M, S, XL, XS |
| Taille | Buste | Hanche | Hanche basse | Taille |
|---|---|---|---|---|
| UK 4 | 79 | 76 | 84 | 60 |
| UK 6 | 81.5 | 78.5 | 86.5 | 62.5 |
| UK 8 | 84 | 81 | 89 | 65 |
| UK 10 | 89 | 86 | 94 | 70 |
| UK 12 | 94 | 91 | 99 | 75 |
| UK 14 | 99 | 96 | 104 | 80 |
| UK 16 | 104 | 101 | 109 | 85 |
| UK 18 | 111 | 108 | 116 | 92 |
| Taille | Buste | Hanche | Hanche basse | Taille |
|---|---|---|---|---|
| UK 4 | 31.1 | 29.9 | 33.1 | 23.6 |
| UK 6 | 32.1 | 30.9 | 34.1 | 24.6 |
| UK 8 | 33.1 | 31.9 | 35 | 25.6 |
| UK 10 | 35 | 33.9 | 37 | 27.6 |
| UK 12 | 37 | 35.8 | 39 | 29.5 |
| UK 14 | 39 | 37.8 | 40.9 | 31.5 |
| UK 16 | 40.9 | 39.8 | 42.9 | 33.5 |
| UK 18 | 43.7 | 42.5 | 45.7 | 36.2 |
| EU | UK | US | FR | ES | IT | RU | AU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 | 0 | 32 | 32 | 36 | 38 | 4 |
| 34 | 6 | 2 | 34 | 34 | 38 | 40 | 6 |
| 36 | 8 | 4 | 36 | 36 | 40 | 42 | 8 |
| 38 | 10 | 6 | 38 | 38 | 42 | 44 | 10 |
| 40 | 12 | 8 | 40 | 40 | 44 | 46 | 12 |
| 42 | 14 | 10 | 42 | 42 | 46 | 48 | 14 |
| 44 | 16 | 12 | 44 | 44 | 48 | 50 | 16 |
| 46 | 18 | 14 | 46 | 46 | 50 | 52 | 18 |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.