Coiffe du Roi(reine)
145 747 CFA
En stock
Une pièce majestueuse pour les esprits souverains et audacieux.
Charismatique, influente, intemporelle.
Design imposant, mais épuré, finitions somptueuses, alliance de classicisme et de modernité.
Matière : Velours + Cauris + poids baoulé.
𝐌𝐨𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐯𝐚𝐠𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐦𝐦𝐚𝐧𝐝é :
𝟏. 𝐋𝐚𝐯𝐚𝐠𝐞 à 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐢𝐧 (𝐟𝐨𝐫𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐢𝐥𝐥é) :
Utiliser de l’eau froide ou légèrement tiède.
Employer un savon doux (type savon de Marseille ou spécial textile délicat).
Ne pas frotter directement les cauris ou les poids baoulé. Nettoyer principalement le tissu.
Tamponner délicatement les zones sales avec un linge propre.
𝟐. 𝐒é𝐜𝐡𝐚𝐠𝐞 :
Ne pas tordre la coiffe (pour éviter d’abîmer la forme ou les éléments décoratifs).
Éponger doucement avec une serviette éponge.
Faire sécher à plat à l’ombre, à l’air libre, sur une serviette sèche.
Éviter absolument le sèche-linge.
𝟑. 𝐑𝐞𝐩𝐚𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 :
Si nécessaire, repasser à basse température, uniquement sur l’envers, avec un tissu fin entre le fer et la coiffe (type mousseline), en évitant les cauris et poids baoulé.
Genre: Pour Lui
Matière: Velours
| Taille | Buste | Hanche | Hanche basse | Taille |
|---|---|---|---|---|
| UK 4 | 79 | 76 | 84 | 60 |
| UK 6 | 81.5 | 78.5 | 86.5 | 62.5 |
| UK 8 | 84 | 81 | 89 | 65 |
| UK 10 | 89 | 86 | 94 | 70 |
| UK 12 | 94 | 91 | 99 | 75 |
| UK 14 | 99 | 96 | 104 | 80 |
| UK 16 | 104 | 101 | 109 | 85 |
| UK 18 | 111 | 108 | 116 | 92 |
| Taille | Buste | Hanche | Hanche basse | Taille |
|---|---|---|---|---|
| UK 4 | 31.1 | 29.9 | 33.1 | 23.6 |
| UK 6 | 32.1 | 30.9 | 34.1 | 24.6 |
| UK 8 | 33.1 | 31.9 | 35 | 25.6 |
| UK 10 | 35 | 33.9 | 37 | 27.6 |
| UK 12 | 37 | 35.8 | 39 | 29.5 |
| UK 14 | 39 | 37.8 | 40.9 | 31.5 |
| UK 16 | 40.9 | 39.8 | 42.9 | 33.5 |
| UK 18 | 43.7 | 42.5 | 45.7 | 36.2 |
| EU | UK | US | FR | ES | IT | RU | AU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 | 0 | 32 | 32 | 36 | 38 | 4 |
| 34 | 6 | 2 | 34 | 34 | 38 | 40 | 6 |
| 36 | 8 | 4 | 36 | 36 | 40 | 42 | 8 |
| 38 | 10 | 6 | 38 | 38 | 42 | 44 | 10 |
| 40 | 12 | 8 | 40 | 40 | 44 | 46 | 12 |
| 42 | 14 | 10 | 42 | 42 | 46 | 48 | 14 |
| 44 | 16 | 12 | 44 | 44 | 48 | 50 | 16 |
| 46 | 18 | 14 | 46 | 46 | 50 | 52 | 18 |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.